| présentation générale |
plans |
rez de
chaussee / ground floor |
1er
etage / first floor |
environnement
/environment |
tarifs |
liens externes / external links |
| Periode / Period |
Prix / Price euros |
|---|---|
| 01/08-07/08/2016 | 2600 |
| 06/08-12/08/2016 | 2800 |
| 13/08-19/08/2016 | 2800 |
| 18/12-25/12/2016 | 4500 |
| 26/12-01/02/2017 | 5000 |
| 03/01-06/01/2017 | 2800 |
| 07/01-13/01/2017 | 2800 |
| 14/01-20/01/2017 | 2800 |
| 21/01-27/01/2017 | 2800 |
| 28/01-03/02/2017 | 3200 |
| 04/02-10/02/2017 | 3600 |
| 11/02-17/02/2017 | 3600 |
| 18/02-24/02/2017 | 3600 |
| 25/02-03/03/2017 | 3600 |
| 04/03-10/03/2017 | 3200 |
| 11/03-17/03/2017 | 3200 |
| 18/03-24/03/2017 | 3200 |
| 25/03-31/03/2017 | 3200 |
| 01/04-07/04/2017 | 2800 |
| 08/04-14/04/2017 | 2800 |
| 15/04-21/04/2017 | 2800 |
| 05/08-11/08/2017 | 2800 |
| 12/08-18/08/2017 | 2800 |
|
19/08-25/08/2017 |
2800 |
|
23/12-29/12/2017 |
4500 |
|
30/12-06/01/2018 |
5000 |
| tarif standard en dehors de ces periodes | 2600 |
| standard rates outside these periods | 2600 |